STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0901.654.404 | 1.650.000 | 33 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0369.132.204 | 550.000 | 30 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0933.06.4953 | 550.000 | 42 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0346.912.204 | 550.000 | 31 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0368.604.404 | 550.000 | 35 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0357.16.16.18 | 7.000.000 | 38 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0988.26.49.53 | 1.880.000 | 54 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0977.13.4404 | 1.740.000 | 39 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0844.13.49.53 | 1.800.000 | 41 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0914.63.1102 | 2.050.000 | 27 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0914.57.1102 | 2.050.000 | 30 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0919.44.1102 | 3.200.000 | 31 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0842.64.1102 | 1.180.000 | 28 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0834.522.204 | 600.000 | 30 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0818.75.1102 | 1.180.000 | 33 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0945.94.1102 | 2.050.000 | 35 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0889.501.618 | 600.000 | 46 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0813.94.1102 | 1.180.000 | 29 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0826.13.4953 | 7.000.000 | 41 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0813.85.1102 | 1.250.000 | 29 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0813.95.1102 | 1.250.000 | 30 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0818.872.204 | 600.000 | 40 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0835.93.1102 | 1.180.000 | 32 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0857.012.204 | 600.000 | 29 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0828.582.204 | 600.000 | 39 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0945.13.49.53 | 16.000.000 | 43 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0828.96.2204 | 600.000 | 41 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0918.98.2204 | 1.250.000 | 43 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0842.78.1102 | 1.250.000 | 33 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0949.692.204 | 630.000 | 45 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0813.60.1102 | 1.180.000 | 22 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0833.85.1102 | 1.250.000 | 31 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0814.70.1102 | 980.000 | 24 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 088.696.1102 | 5.000.000 | 41 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0945.112.204 | 670.000 | 28 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.3570.1102 | 910.000 | 27 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0817.80.1102 | 910.000 | 28 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0818.562.204 | 600.000 | 36 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0815.80.1102 | 1.250.000 | 26 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0856.39.1102 | 2.050.000 | 35 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0944.67.1102 | 2.050.000 | 34 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0948.65.1102 | 2.500.000 | 36 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0835.69.1102 | 2.050.000 | 35 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 094.78.11102 | 2.800.000 | 33 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0913.56.4404 | 2.050.000 | 36 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0827.48.1102 | 910.000 | 33 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0816.92.1102 | 2.050.000 | 30 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0944.642.204 | 600.000 | 35 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0918.02.4404 | 1.680.000 | 32 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0886.58.1102 | 3.200.000 | 39 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Đặc Biệt : ebc97bd1eddbf183ad7c7147e85490dc