STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0798.99.1998 | 4.500.000 | 69 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0981.3.3.1998 | 15.000.000 | 51 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0985.5.9.1998 | 15.000.000 | 63 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0968.7.5.1998 | 15.000.000 | 62 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0976.8.8.1998 | 19.000.000 | 65 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0889.99.1998 | 23.000.000 | 70 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0889.89.1998 | 20.000.000 | 69 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0913.33.1998 | 24.000.000 | 46 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0889.79.1998 | 6.000.000 | 68 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0844.79.1998 | 2.500.000 | 59 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0835.99.1998 | 5.700.000 | 61 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 085.567.1998 | 3.800.000 | 58 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 08.25.01.1998 | 12.000.000 | 43 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 08.26.12.1998 | 12.000.000 | 46 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0946.55.1998 | 3.800.000 | 56 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0886.02.1998 | 3.200.000 | 51 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0913.19.1998 | 9.600.000 | 50 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0886.73.1998 | 2.600.000 | 59 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 08.19.10.1998 | 12.000.000 | 46 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0944.52.1998 | 3.600.000 | 51 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 08.18.03.1998 | 12.000.000 | 47 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0917.56.1998 | 3.200.000 | 55 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0825.86.1998 | 2.800.000 | 56 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0915.31.1998 | 3.000.000 | 46 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 081.678.1998 | 6.500.000 | 57 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 08.27.08.1998 | 12.000.000 | 52 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0917.54.1998 | 2.700.000 | 53 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0817.99.1998 | 6.500.000 | 61 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0836.79.1998 | 2.800.000 | 60 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08.28.05.1998 | 13.000.000 | 50 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0855.99.1998 | 9.000.000 | 63 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0945.16.1998 | 2.900.000 | 52 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0888.61.1998 | 3.300.000 | 58 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0858.66.1998 | 3.600.000 | 60 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 08.22.03.1998 | 12.000.000 | 42 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.26.03.1998 | 12.000.000 | 46 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0886.93.1998 | 1.980.000 | 61 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0835.88.1998 | 4.000.000 | 59 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0888.96.1998 | 7.500.000 | 66 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0886.72.1998 | 2.200.000 | 58 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0837.99.1998 | 4.000.000 | 63 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 09.13.07.1998 | 15.000.000 | 47 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 08.23.08.1998 | 12.000.000 | 48 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0829.57.1998 | 1.200.000 | 58 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.24.06.1998 | 8.000.000 | 47 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0857.23.1998 | 1.200.000 | 52 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0827.35.1998 | 1.200.000 | 52 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0819.37.1998 | 1.200.000 | 55 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0825.77.1998 | 1.200.000 | 56 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0857.92.1998 | 1.200.000 | 58 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1998 : 5eb32633e35f7369efb5603d384acbf8