STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0988.9.1.2000 | 19.000.000 | 37 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0836.79.2000 | 1.750.000 | 35 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 082.777.2000 | 4.500.000 | 33 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0918.94.2000 | 2.200.000 | 33 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0886.35.2000 | 2.050.000 | 32 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0828.36.2000 | 2.050.000 | 29 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0859.00.2000 | 1.980.000 | 24 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0918.95.2000 | 3.900.000 | 34 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0829.88.2000 | 3.300.000 | 37 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0947.862.000 | 1.750.000 | 36 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0911.76.2000 | 3.500.000 | 26 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0886.15.2000 | 2.050.000 | 30 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0836.002.000 | 2.200.000 | 19 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0886.21.2000 | 2.050.000 | 27 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0813.88.2000 | 3.400.000 | 30 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0945.66.2000 | 3.500.000 | 32 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 077.8.06.2000 | 5.000.000 | 30 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 07.07.03.2000 | 12.000.000 | 19 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0948.51.2000 | 2.500.000 | 29 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 077.5.02.2000 | 5.000.000 | 23 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 077.8.05.2000 | 5.000.000 | 29 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 07.03.04.2000 | 10.000.000 | 16 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0889.1.6.2000 | 2.800.000 | 34 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0792.28.2000 | 1.860.000 | 30 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0702.822.000 | 1.180.000 | 21 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0939.9.4.2000 | 1.980.000 | 36 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0939.5.3.2000 | 8.000.000 | 31 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0939.622.000 | 5.000.000 | 31 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0907.3.8.2000 | 5.300.000 | 29 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 089.8822.000 | 3.800.000 | 37 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0768.8.3.2000 | 1.750.000 | 34 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0706.3.2.2000 | 1.330.000 | 20 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0896.7.2.2000 | 2.400.000 | 34 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0939.6.5.2000 | 5.800.000 | 34 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0899.6.5.2000 | 2.700.000 | 39 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0798.09.2000 | 1.980.000 | 35 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0909.1.7.2000 | 8.200.000 | 28 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0939.3.4.2000 | 2.700.000 | 30 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0939.5.1.2000 | 3.000.000 | 29 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0939.7.7.2000 | 3.100.000 | 37 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0899.6.7.2000 | 2.500.000 | 41 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0899.6.6.2000 | 5.000.000 | 40 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0939.4.1.2000 | 2.700.000 | 28 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0939.2.9.2000 | 6.000.000 | 34 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0939.3.1.2000 | 3.100.000 | 27 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0939.8.5.2000 | 3.100.000 | 36 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0907.1.3.2000 | 5.000.000 | 22 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0907.3.2.2000 | 5.300.000 | 23 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0932.8.6.2000 | 6.300.000 | 30 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0932.8.4.2000 | 2.050.000 | 28 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d