STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0704.45.2002 | 1.000.000 | 24 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0838.86.2002 | 2.050.000 | 37 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.29.11.2002 | 9.000.000 | 25 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0855.00.2002 | 6.000.000 | 22 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 08.29.11.2002 | 9.000.000 | 25 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0947.08.2002 | 2.500.000 | 32 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0949.52.2002 | 2.500.000 | 33 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0886.08.2002 | 2.200.000 | 34 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 08.12.08.2002 | 12.000.000 | 23 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0947.59.2002 | 2.500.000 | 38 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0813.99.2002 | 3.400.000 | 34 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 08.1357.2002 | 3.500.000 | 28 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0912.16.2002 | 4.500.000 | 23 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0918.69.2002 | 4.500.000 | 37 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0913.38.2002 | 4.500.000 | 28 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 088.678.2002 | 3.800.000 | 41 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 081.987.2002 | 4.000.000 | 37 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0886.81.2002 | 2.500.000 | 35 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0912.52.2002 | 2.800.000 | 23 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 077.3.04.2002 | 3.120.000 | 25 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 08.27.12.2002 | 9.000.000 | 24 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0949.35.2002 | 2.200.000 | 34 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0942.95.2002 | 2.000.000 | 33 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 077.3.02.2002 | 3.500.000 | 23 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 077.9.05.2002 | 3.500.000 | 32 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 077.8.03.2002 | 3.500.000 | 29 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0944.15.2002 | 2.000.000 | 27 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 077.3.12.2002 | 3.500.000 | 24 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 077.3.01.2002 | 3.500.000 | 22 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 077.7.04.2002 | 3.500.000 | 29 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 077.9.06.2002 | 3.500.000 | 33 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 077.5.03.2002 | 3.500.000 | 26 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 077.5.09.2002 | 3.500.000 | 32 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 077.5.04.2002 | 3.500.000 | 27 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0945.37.2002 | 2.000.000 | 32 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 077.3.05.2002 | 3.500.000 | 26 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0906.36.2002 | 2.000.000 | 28 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0792.54.2002 | 1.020.000 | 31 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0899.75.2002 | 1.640.000 | 42 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 093.774.2002 | 1.640.000 | 34 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0793.73.2002 | 1.640.000 | 33 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0933.57.2002 | 1.710.000 | 31 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0799.83.2002 | 1.640.000 | 40 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0933.47.2002 | 1.640.000 | 30 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0931.53.2002 | 1.640.000 | 25 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0937.41.2002 | 1.640.000 | 28 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0797.36.2002 | 1.640.000 | 36 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0798.44.2002 | 1.640.000 | 36 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0798.27.2002 | 1.640.000 | 37 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0937.58.2002 | 1.640.000 | 36 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2002 : e0eecb9a1bec7135df32c7dc35112b9d