STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0334.46.2012 | 900.000 | 25 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0359.40.2012 | 860.000 | 26 | Đặt mua |
3 | Viettel | 037.257.2012 | 2.130.000 | 29 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0326.85.2012 | 1.100.000 | 29 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0364.54.2012 | 860.000 | 27 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0339.1.4.2012 | 1.100.000 | 25 | Đặt mua |
7 | Viettel | 036.7.03.2012 | 1.100.000 | 24 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0335.94.2012 | 900.000 | 29 | Đặt mua |
9 | Viettel | 038.29.4.2012 | 2.280.000 | 31 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0338.94.2012 | 910.000 | 32 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0376.64.2012 | 910.000 | 31 | Đặt mua |
12 | Viettel | 037.235.2012 | 2.130.000 | 25 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0357.4.4.2012 | 1.100.000 | 28 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0398.78.2012 | 1.170.000 | 40 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0326.91.2012 | 1.140.000 | 26 | Đặt mua |
16 | Viettel | 036.257.2012 | 2.130.000 | 28 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0363.75.2012 | 1.140.000 | 29 | Đặt mua |
18 | Viettel | 032.771.2012 | 900.000 | 25 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0364.90.2012 | 710.000 | 27 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0377.44.2012 | 1.100.000 | 30 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0374.61.2012 | 860.000 | 26 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0367.47.2012 | 840.000 | 32 | Đặt mua |
23 | Viettel | 097.6.04.2012 | 2.550.000 | 31 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0348.7.2.2012 | 860.000 | 29 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0385.3.7.2012 | 930.000 | 31 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0364.73.2012 | 860.000 | 28 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0366.70.2012 | 860.000 | 27 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0363.6.4.2012 | 1.140.000 | 27 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0384.75.2012 | 860.000 | 32 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0367.62.2012 | 1.100.000 | 29 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0385.17.2012 | 1.210.000 | 29 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0375.77.2012 | 1.140.000 | 34 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0387.33.2012 | 1.250.000 | 29 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0347.75.2012 | 860.000 | 31 | Đặt mua |
35 | Viettel | 034.940.2012 | 860.000 | 25 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0363.78.2012 | 1.170.000 | 32 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0353.2.5.2012 | 1.100.000 | 23 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0354.43.2012 | 860.000 | 24 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0327.7.4.2012 | 840.000 | 28 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0397.31.2012 | 1.140.000 | 28 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0364.9.3.2012 | 840.000 | 30 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0385.33.2012 | 1.250.000 | 27 | Đặt mua |
43 | Viettel | 039.402.2012 | 1.250.000 | 23 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0385.61.2012 | 970.000 | 28 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0396.17.2012 | 1.100.000 | 31 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0374.17.2012 | 1.100.000 | 27 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0327.80.2012 | 740.000 | 25 | Đặt mua |
48 | Viettel | 03878.2.2012 | 1.100.000 | 33 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0363.76.2012 | 1.140.000 | 30 | Đặt mua |
50 | Viettel | 096.162.2012 | 5.500.000 | 29 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9