STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0918.48.2013 | 2.050.000 | 36 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0944.89.2013 | 2.700.000 | 40 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0948.79.2013 | 2.700.000 | 43 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0915.29.2013 | 3.200.000 | 32 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0886.79.2013 | 2.400.000 | 44 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0838.07.2013 | 1.100.000 | 32 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0827.71.2013 | 910.000 | 31 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0859.08.2013 | 1.180.000 | 36 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0856.39.2013 | 1.180.000 | 37 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0946.58.2013 | 1.900.000 | 38 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0948.42.2013 | 1.250.000 | 33 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0919.43.2013 | 2.050.000 | 32 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0886.57.2013 | 1.180.000 | 40 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0886.72.2013 | 1.330.000 | 37 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 08.2828.2013 | 2.600.000 | 34 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0949.82.2013 | 1.750.000 | 38 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0823.22.2013 | 1.680.000 | 23 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0943.64.2013 | 1.680.000 | 32 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0859.31.2013 | 1.180.000 | 32 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 094.468.2013 | 2.200.000 | 37 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0913.48.2013 | 1.900.000 | 31 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0912.80.2013 | 1.900.000 | 26 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0838.85.2013 | 1.180.000 | 38 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0856.56.2013 | 1.750.000 | 36 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0886.64.2013 | 1.680.000 | 38 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0946.89.2013 | 2.050.000 | 42 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0942.93.2013 | 2.050.000 | 33 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0949.60.2013 | 980.000 | 34 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0941.21.2013 | 1.680.000 | 23 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0917.31.2013 | 2.050.000 | 27 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0918.20.2013 | 2.050.000 | 26 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0945.18.2013 | 2.130.000 | 33 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0947.28.2013 | 1.250.000 | 36 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0829.22.2013 | 1.750.000 | 29 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0949.24.2013 | 1.680.000 | 34 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0944.34.2013 | 1.830.000 | 30 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0941.62.2013 | 2.800.000 | 28 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0946.13.2013 | 1.900.000 | 29 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0942.12.2013 | 1.900.000 | 24 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0917.96.2013 | 2.500.000 | 38 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0916.76.2013 | 1.900.000 | 35 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0916.43.2013 | 1.680.000 | 29 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0856.95.2013 | 1.900.000 | 39 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0826.71.2013 | 1.180.000 | 30 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0914.73.2013 | 1.680.000 | 30 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0856.99.2013 | 2.800.000 | 43 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0943.05.2013 | 1.750.000 | 27 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0916.34.2013 | 2.050.000 | 29 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0944.42.2013 | 1.750.000 | 29 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0839.92.2013 | 1.250.000 | 37 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443