STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0383.55.2019 | 1.330.000 | 36 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0385.82.2019 | 1.560.000 | 38 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0335.8.7.2019 | 860.000 | 38 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0349.85.2019 | 900.000 | 41 | Đặt mua |
5 | Viettel | 032.838.2019 | 1.630.000 | 36 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0398.61.2019 | 1.100.000 | 39 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0339.87.2019 | 860.000 | 42 | Đặt mua |
8 | Viettel | 035.280.2019 | 900.000 | 30 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0358.4.9.2019 | 1.100.000 | 41 | Đặt mua |
10 | Viettel | 097.307.2019 | 4.000.000 | 38 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0354.06.2019 | 770.000 | 30 | Đặt mua |
12 | Viettel | 096.167.2019 | 3.900.000 | 41 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0389.85.2019 | 1.330.000 | 45 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0354.2.2.2019 | 980.000 | 28 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0328.96.2019 | 1.100.000 | 40 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0343.27.2019 | 860.000 | 31 | Đặt mua |
17 | Viettel | 039.262.2019 | 2.280.000 | 34 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0327.55.2019 | 980.000 | 34 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0984.92.2019 | 2.550.000 | 44 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0376.95.2019 | 1.100.000 | 42 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0338.5.6.2019 | 930.000 | 37 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0398.80.2019 | 1.100.000 | 40 | Đặt mua |
23 | Viettel | 096.136.2019 | 5.600.000 | 37 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0397.90.2019 | 840.000 | 40 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0348.77.2019 | 1.100.000 | 41 | Đặt mua |
26 | Viettel | 033.257.2019 | 2.280.000 | 32 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0347.93.2019 | 860.000 | 38 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0367.65.2019 | 810.000 | 39 | Đặt mua |
29 | Viettel | 032.771.2019 | 930.000 | 32 | Đặt mua |
30 | Viettel | 096.163.2019 | 5.600.000 | 37 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0985.6.3.2019 | 3.150.000 | 43 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0398.90.2019 | 1.100.000 | 41 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0328.50.2019 | 1.100.000 | 30 | Đặt mua |
34 | Viettel | 097.263.2019 | 5.500.000 | 39 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0328.52.2019 | 1.140.000 | 32 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0344.59.2019 | 930.000 | 37 | Đặt mua |
37 | Viettel | 03.5559.2019 | 2.600.000 | 39 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0343.8.6.2019 | 840.000 | 36 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0373.02.2019 | 1.560.000 | 27 | Đặt mua |
40 | Viettel | 034.968.2019 | 1.210.000 | 42 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0378.3.4.2019 | 860.000 | 37 | Đặt mua |
42 | Viettel | 034.458.2019 | 900.000 | 36 | Đặt mua |
43 | Viettel | 033.5.07.2019 | 1.560.000 | 30 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0328.00.2019 | 900.000 | 25 | Đặt mua |
45 | Viettel | 096.15.7.2019 | 5.500.000 | 40 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0384.5.1.2019 | 1.210.000 | 33 | Đặt mua |
47 | Viettel | 034.8.03.2019 | 1.100.000 | 30 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0389.222019 | 1.630.000 | 36 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0364.50.2019 | 900.000 | 30 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0376.74.2019 | 790.000 | 39 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2019 : d50c87557acf42b5ce9c8c491bd7f63f