STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 09621.00000 | 93.000.000đ | 18 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0944.000000 | 699.000.000đ | 17 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 09124.00000 | 89.450.000đ | 16 | Đặt mua |
4 | Viettel | 09833.00000 | 289.000.000đ | 23 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 09066.00000 | 279.000.000đ | 21 | Đặt mua |
6 | Viettel | 09855.00000 | 279.000.000đ | 27 | Đặt mua |
7 | Viettel | 09881.00000 | 199.000.000đ | 26 | Đặt mua |
8 | Viettel | 09899.00000 | 379.000.000đ | 35 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 09181.00000 | 179.000.000đ | 19 | Đặt mua |
10 | Viettel | 09756.00000 | 119.000.000đ | 27 | Đặt mua |
11 | Viettel | 09694.00000 | 79.000.000đ | 28 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0982.000.000 | 1.550.000.000đ | 19 | Đặt mua |
13 | Viettel | 096.11.00000 | 141.000.000đ | 17 | Đặt mua |
14 | Viettel | 09783.00000 | 99.500.000đ | 27 | Đặt mua |
15 | Viettel | 09764.00000 | 63.800.000đ | 26 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 09431.00000 | 86.200.000đ | 17 | Đặt mua |
17 | Viettel | 097.92.00000 | 162.000.000đ | 27 | Đặt mua |
18 | Viettel | 097.13.00000 | 118.000.000đ | 20 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 090.67.00000 | 139.000.000đ | 22 | Đặt mua |
20 | Viettel | 097.42.00000 | 99.000.000đ | 22 | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 092.66.00000 | 200.000.000đ | 23 | Đặt mua |
22 | Viettel | 09.654.00000 | 112.000.000đ | 24 | Đặt mua |
23 | Viettel | 098.94.00000 | 128.000.000đ | 30 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 094.76.00000 | 85.400.000đ | 26 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 0 Đầu Số 09 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận