STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0975.322222 | 250.000.000 | 34 | Đặt mua |
2 | Viettel | 09823.22222 | 410.000.000 | 32 | Đặt mua |
3 | Viettel | 097.68.22222 | 350.000.000 | 40 | Đặt mua |
4 | Vietnamobile | 05839.22222 | 96.900.000 | 35 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 09415.22222 | 166.000.000 | 29 | Đặt mua |
6 | iTelecom | 08760.22222 | 62.100.000 | 31 | Đặt mua |
7 | iTelecom | 08769.22222 | 80.000.000 | 40 | Đặt mua |
8 | iTelecom | 08768.22222 | 98.000.000 | 39 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 085.33.22222 | 99.000.000 | 29 | Đặt mua |
10 | Viettel | 03939.22222 | 187.000.000 | 34 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0977.122222 | 329.000.000 | 34 | Đặt mua |
12 | Viettel | 08668.22222 | 236.000.000 | 38 | Đặt mua |
13 | iTelecom | 087.66.22222 | 113.000.000 | 37 | Đặt mua |
14 | Viettel | 098.13.22222 | 244.000.000 | 31 | Đặt mua |
15 | Viettel | 097.39.22222 | 355.000.000 | 38 | Đặt mua |
16 | Viettel | 086.83.22222 | 148.000.000 | 35 | Đặt mua |
17 | Viettel | 086.88.22222 | 242.000.000 | 40 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 09.454.22222 | 257.000.000 | 32 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0845.422.222 | 79.000.000 | 31 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 08.178.22222 | 96.000.000 | 34 | Đặt mua |
21 | Viettel | 08.689.22222 | 155.000.000 | 41 | Đặt mua |
22 | Viettel | 096.13.22222 | 187.000.000 | 29 | Đặt mua |
23 | iTelecom | 08773.22222 | 877.000.000 | 35 | Đặt mua |
24 | Viettel | 086.28.22222 | 148.000.000 | 34 | Đặt mua |
25 | Viettel | 03.999.22222 | 235.000.000 | 40 | Đặt mua |
26 | Viettel | 086.77.22222 | 127.000.000 | 38 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0902.122222 | 443.000.000 | 22 | Đặt mua |
28 | Gmobile | 0994.022222 | 210.000.000 | 32 | Đặt mua |
29 | iTelecom | 087.61.22222 | 75.000.000 | 32 | Đặt mua |
30 | Viettel | 086.58.22222 | 126.000.000 | 37 | Đặt mua |
31 | Vietnamobile | 05.86.022222 | 52.500.000 | 29 | Đặt mua |
32 | Viettel | 033.99.22222 | 188.000.000 | 34 | Đặt mua |
33 | Gmobile | 0994.822222 | 210.000.000 | 40 | Đặt mua |
34 | Viettel | 033.88.22222 | 188.000.000 | 32 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0845.322.222 | 63.200.000 | 30 | Đặt mua |
36 | Gmobile | 0995.422222 | 210.000.000 | 37 | Đặt mua |
37 | Viettel | 09.636.22222 | 394.000.000 | 34 | Đặt mua |
38 | Viettel | 097.83.22222 | 310.000.000 | 37 | Đặt mua |
39 | Viettel | 03.888.22222 | 235.000.000 | 37 | Đặt mua |
40 | Viettel | 086.98.22222 | 127.000.000 | 41 | Đặt mua |
41 | Viettel | 09.727.22222 | 341.450.000 | 35 | Đặt mua |
42 | Viettel | 086.25.22222 | 134.000.000 | 31 | Đặt mua |
43 | Viettel | 096.75.22222 | 276.000.000 | 37 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 08866.22222 | 266.000.000 | 38 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.474.22222 | 57.400.000 | 33 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 08335.22222 | 96.000.000 | 29 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 2 : 67d96b922da9de7ef222b211c43b573d